Description
ARMARIO FRIGORIFÍCO -2°C ÷ +8°C EN 60×40 CM
Externo/interno acero inox AISI 304 18-10. Sistema de refrig.ventilado con evaporador de aletas. Termómetro/termóstato electrónicos.Descongelamien- to automático a gas caliente.Evap.antomática de la condensación. Manija y guías de apoyo rejillas en acero inox.Un compartimento 60×40 cm,una puerta.
| LWA dB(A) | 56 |
| Pares de guías (n.) | 20 pares de guías en acero inox AISI 304 |
| Consumo energético/año, kW/h | 1252 |
| Capacidad bruta, lt | 521 |
| Carga de refrigerante, kg | 0,3 |
| Temp. funcionamiento | -2/+8°C |
| Capacidad útil total, lt | 352 |
| Potencia frigorífica -10°C W | 429 |
| Clase climática | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Clase eficiencia energética | G |
| Refrigerante/GWP | R404A/3922 |
| Consumo de energía E24h, kWh | 3,43 |
| Índice Eficiencia Energética | 97 |
| Para uso intensivo | Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 120 kg |
| Peso bruto | 135 kg |
| Ancho embalaje | 69 cm |
| Altura embalaje | 212 cm |
| Profundidad embalaje | 86 cm |
| Ancho | 62 cm |
| Altura | 204 cm |
| Profundidad | 80 cm |
| Potencia electrica | 0,6 kW |
| Altura alimentación electrica | 230 cm |
| Diámetro desagüe agua | 2 |
| Altura desagüe agua | 1 cm |
| Dimenesiones | 62x80x204 cm |
| Embalaje | 69x86x212 cm |







