Description
ARMARIO FRIGORIFÍCO -2°C ÷ +8°C
Armario frigorífico realizado con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Cámara de conservación con cremalleras en acero inox AISI 304, 20 posiciones. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador interno a la cámara de conservación. Panel de mandos electrónico con termómetro – termostato digital. Descongelamiento eléctrico. Dotación cada compartimento: n. 3 guías en acero inox AISI 304 y n. 3 rejillas plastificadas.
| Consumo energético/año, kW/h | 1570 |
| Carga de refrigerante, kg | 0,28 |
| Capacidad bruta, lt | 1106 |
| Clase climática | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Consumo de energía E24h, kWh | 4,3 |
| Para uso intensivo | Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C |
| Capacidad útil total, lt | 711 |
| LWA dB(A) | 51 |
| Potencia frigorífica -10°C W | 462 |
| Clase eficiencia energética | E |
| Refrigerante/GWP | R134a/1430 |
| Temperatura funcionamiento | -2/+8°C |
| Índice Eficiencia Energética | 79,7 |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 165 kg |
| Peso bruto | 180 kg |
| Ancho embalaje | 152 cm |
| Altura embalaje | 207 cm |
| Profundidad embalaje | 75 cm |
| Ancho | 150 cm |
| Altura | 204 cm |
| Profundidad | 73,5 cm |
| Potencia electrica | 0,58 kW |
| Altura alimentación electrica | 230 cm |
| Dimenesiones | 150×73,5×204 cm |
| Embalaje | 152x75x207 cm |







