Description
ARMARIO FRIGORIFÍCO -24°C ÷ -12°C EN 60×80 y/o 60X40 CM
Externo/interno acero inox AISI 304 18-10. Sistema de refrigerac. ventilado con evaporador de aletas. Termómetro/termóstato electrónicos.Descongelamien- to automático a resistencia. Evap.antomática de la condensación. Manija y guías de apoyo rejillas en acero inox. Un compartimento 60×80 cm,una puerta.
| Capacidad bruta, lt | 858 |
| Consumo energético/año, kW/h | 3457 |
| Clase eficiencia energética | D |
| Refrigerante/GWP | R404A/3922 |
| Potencia frigorífica -23,3°C W | 1054 |
| Pares de guías (n.) | 20 pares de guías en acero inox AISI 304 |
| Índice Eficiencia Energética | 71,09 |
| LWA dB(A) | 61 |
| Clase climática | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Temp. funcionamiento | -12/-24°C |
| Capacidad útil total, lt | 609 |
| Consumo de energía E24h, kWh | 9,47 |
| Carga de refrigerante, kg | 0,3 |
| Para uso intensivo | Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 177 kg |
| Peso bruto | 195 kg |
| Ancho embalaje | 90 cm |
| Altura embalaje | 212 cm |
| Profundidad embalaje | 106 cm |
| Ancho | 82 cm |
| Altura | 204 cm |
| Profundidad | 100 cm |
| Potencia electrica | 1,2 kW |
| Altura alimentación electrica | 230 cm |
| Dimenesiones | 82x100x204 cm |
| Embalaje | 90x106x212 cm |







