Description
ARMARIO FRIGORIFÍCO-22°C ÷ -15°C GN 2/1
Armario frigorífico realizado con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Cámara de conservación realizada en acero inox AISI 304, con paredes internas moldeadas, 20 posiciones. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador externo a la cámara de conservación. Panel de mandos con tarjeta electrónica, señales alarmas HACCP. Puerta USB para descarga datos. Descongelamiento por gas caliente. Dotación cada compartimento: n. 4 rejillas en acero inox AISI 304.
| Clase climática | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Consumo energético/año, kW/h | 2781 |
| Capacidad útil total, lt | 986 |
| Clase eficiencia energética | C |
| Consumo de energía E24h, kWh | 7,62 |
| LWA dB(A) | 50 |
| Para uso intensivo | Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C |
| Refrigerante/GWP | R290/3 |
| Capacidad bruta, lt | 1150 |
| Potencia frigorífica -10°C W | 611+611 |
| Índice Eficiencia Energética | 43,93 |
| Carga de refrigerante, kg | 0,12+0,12 |
| Temperatura funcionamiento | -22/-15°C |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 210 kg |
| Peso bruto | 230 kg |
| Ancho embalaje | 145 cm |
| Altura embalaje | 207 cm |
| Profundidad embalaje | 85,5 cm |
| Ancho | 139 cm |
| Altura | 204 cm |
| Profundidad | 80 cm |
| Potencia electrica | 1,35 kW |
| Altura alimentación electrica | 230 cm |
| Diámetro evacuación agua de condensación | 0 |
| Diámetro desagüe agua | 0 |
| Dimenesiones | 139x80x204 cm |
| Embalaje | 145×85,5×207 cm |







