Description
FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 22+22 L MANDOS DIGITALES
Freidora construida en acero inox AISI304, espesor plano 20/10 mm. Cubas estampadas y soldadas al plano, anchas zonas de escurrido y decantación aceite; en dotación cada cuba: 2 cestos y 1 tapa. Mandos digitales. Tarjeta electrónica para el control y visualización de la temperatura 0-190°C, programa de «derretido» y mantenimiento a 100°C. Quemadores tubulares en la cuba. Encendido electrónico por tren de chispas, control de la llama piloto por IONIZACIÓN, termostato de seguridad.
| Panel de mandos | digital |
| Espesor encimera | 2 mm |
| Cantidad cubas | 2 |
| Productividad | 62 kg/h de patatas fritas (AGA) |
| Alimentación | Gas |
| Litros cada cuba | 22 |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 110 kg |
| Peso bruto | 120 kg |
| Ancho embalaje | 86 cm |
| Altura embalaje | 116 cm |
| Profundidad embalaje | 102 cm |
| Ancho | 80 cm |
| Altura | 75 cm |
| Profundidad | 92 cm |
| Potencia electrica | 0,06 kW |
| Potencia gas | 42 kW |
| Diámetro gas | 1/2″ |
| Altura alimentación gas | 15 cm |
| Dimenesiones | 80x92x75 cm |
| Embalaje | 86x102x116 cm |







