Description
MESA REFRIGERADA 0 ÷ +10°C PROFUNDIDAD 60 CM
Mesa en acero AISI 304. Estructura de cuerpo único, puerta aislada, manija en inox. Evaporador de aletas externo, electroventilador. Descongelamiento automático por aire. Evaporación automática de la condensación. Termómetro/termóstato electrónicos. Plano peto posterior. 3 puertas.
| Refrigerante/GWP | R134a/1430 |
| N° cajónes | 0 |
| N° puertas | 3 |
| Carga de refrigerante, kg | 0,28 |
| Temperatura funcionamiento | 0/+10°C |
| Capacidad útil total, lt | 209 |
| Índice Eficiencia Energética | 49 |
| LWA dB(A) | 50 |
| Para uso intensivo | Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C |
| Profundidad con la puerta abie | 96 |
| Consumo de energía E24h, kWh | 3,12 |
| Capacidad bruta, lt | 359 |
| Clase climática | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Potencia frigorífica -10°C W | 632 |
| Clase eficiencia energética | C |
| Consumo energético/año, kW/h | 1138 |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 126 kg |
| Peso bruto | 138 kg |
| Ancho embalaje | 189 cm |
| Altura embalaje | 100,5 cm |
| Profundidad embalaje | 76 cm |
| Ancho | 185 cm |
| Altura | 98,5 cm |
| Profundidad | 60 cm |
| Potencia electrica | 0,43 kW |
| Altura alimentación electrica | 5 cm |
| Diámetro desagüe agua | 2 |
| Altura desagüe agua | 15 cm |
| Dimenesiones | 185x60x98,5 cm |
| Embalaje | 189x76x100,5 cm |







