Description
ARMARIO FRIGORÍFICO -2°C ÷ +8°C GN 2/1
Armario frigorífico realizado con estructura monobloque interna y externa en acero inox AISI 304. Cámara de conservación realizada en acero inox AISI 304, con paredes internas moldeadas, 20 posiciones. Sistema de refrigeración ventilado, evaporador externo a la cámara de conservación, descongelamiento eléctrico. Panel de mandos con tarjeta electrónica, señales alarmas HACCP. Puerta USB para descarga datos. Dotación cada compartimento: n. 4 rejillas en acero inox AISI 304. Clase enérgetica A.
| Temperatura funcionamiento | -2/+8°C |
| Clase climática | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Refrigerante/GWP | R600a/3 |
| Consumo energético/año, kW/h | 321 |
| Índice Eficiencia Energética | 24 |
| Clase eficiencia energética | A |
| Carga de refrigerante, kg | 0,077 |
| Consumo de energía E24h, kWh | 0,88 |
| LWA dB(A) | 37 |
| Capacidad útil total, lt | 444 |
| Potencia frigorífica -10°C W | 377 |
| Capacidad bruta, lt | 521 |
| Para uso intensivo | Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 115 kg |
| Peso bruto | 130 kg |
| Ancho embalaje | 75,5 cm |
| Altura embalaje | 213 cm |
| Profundidad embalaje | 85,5 cm |
| Ancho | 68,4 cm |
| Altura | 204 cm |
| Profundidad | 80 cm |
| Potencia electrica | 0,27 kW |
| Altura alimentación electrica | 230 cm |
| Diámetro evacuación agua de condensación | 2 |
| Altura evacuación agua de condensación | 10 cm |
| Diámetro desagüe agua | 2 |
| Altura desagüe agua | 1 cm |
| Dimenesiones | 68,4x80x204 cm |
| Embalaje | 75,5×85,5×213 cm |







