Description
MESA REFRIGERADA -2°C ÷ +8°C EN 60×40 CM CON ENCIMERA Y PETO POSTERIOR
Mesa en acero inox18-10 estructura de un solo cuerpo aislado.Puerta c/manilla en inox. Evaporador ventilado. Desischarche y evacuación de la condensación automáticos.Termómetro/termostato electrónicos.Patas regulables en inox. Tropic.+43°C Encimera redondeada en un frente, peto posterior.
| Consumo energético/año, kW/h | 1767 |
| Para uso intensivo | Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 40 °C |
| Potencia frigorífica -10°C W | 486 |
| Índice Eficiencia Energética | 59,98 |
| Consumo de energía E24h, kWh | 4,84 |
| Capacidad útil total, lt | 360 |
| Clase climática | 5 (+40°C, 40% R.H.) |
| Refrigerante/GWP | R404A/3922 |
| LWA dB(A) | 50 |
| Clase eficiencia energética | D |
| Capacidad bruta, lt | 564 |
| Carga de refrigerante, kg | 0,32 |
| Voltaje | 230V 1N~ / 50Hz |
| Peso neto | 160 kg |
| Peso bruto | 175 kg |
| Ancho embalaje | 215 cm |
| Altura embalaje | 115 cm |
| Profundidad embalaje | 82 cm |
| Ancho | 210 cm |
| Altura | 97 cm |
| Profundidad | 80 cm |
| Potencia electrica | 0,55 kW |
| Altura alimentación electrica | 5 cm |
| Diámetro evacuación agua de condensación | 2 |
| Altura evacuación agua de condensación | 1 cm |
| Diámetro desagüe agua | 2 |
| Altura desagüe agua | 15 cm |
| Dimenesiones | 210x80x97 cm |
| Embalaje | 215x82x115 cm |







